Beden Rehberi
Beden Tablosu
Beden Rehberi
Voque tasarımları arasında size en uygun bedeni bulmak için hazırladığımız rehberi inceleyin.
Voque Beden Tabloları
Mükemmel uyumu yakalamak için ölçülerinizi tablolarımızla karşılaştırın.
Kadın Üst Giyim
Ceket, kaban ve bluzlar için beden ölçüleri.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
Kadın Alt Giyim
Pantolon ve etekler için beden ölçüleri.
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | İç Bacak (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 64-68 | 90-94 | 78 |
| S / 36 | 68-72 | 94-98 | 79 |
| M / 38 | 72-76 | 98-102 | 80 |
| L / 40 | 76-80 | 102-106 | 81 |
Erkek Üst Giyim
Ceket, kaban ve gömlekler için beden ölçüleri.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kol Boyu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 80-84 | 63 |
| M | 96-100 | 84-88 | 64 |
| L | 100-104 | 88-92 | 65 |
| XL | 104-108 | 92-96 | 66 |
Erkek Alt Giyim
Pantolonlar için beden ölçüleri.
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | İç Bacak (cm) |
|---|---|---|---|
| S / 30 | 76-81 | 94-98 | 80 |
| M / 32 | 81-86 | 98-102 | 81 |
| L / 34 | 86-91 | 102-106 | 82 |
| XL / 36 | 91-96 | 106-110 | 83 |
Uluslararası Beden Dönüşüm Tablosu
| Voque (TR) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 |
| S | 36 | 8 | 4 |
| M | 38-40 | 10-12 | 6-8 |
| L | 42 | 14 | 10 |
Doğru Ölçü Nasıl Alınır?
1
Göğüs
Mezurayı sırtınızdan öne doğru, göğsünüzün en geniş olduğu noktadan çevreleyerek ölçün.
2
Bel
Mezurayı doğal bel çizginizin, yani en ince noktanın etrafına sararak ölçün.
3
Kalça
Ayaklarınız bitişik dururken, mezurayı kalçanızın en geniş noktasından çevreleyerek ölçün.
